उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | RUILI |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | डीसीएस-50FK-केएल |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | negotation |
पैकेजिंग विवरण: | स्टैंडर्ड निर्यात प्लाईवुड मामले |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 20 दिन बाद |
आपूर्ति की क्षमता: | हर महीने 20 सेट |
मशीन का आकार: | 800 * 600 * 2500 मिमी | उपयुक्त सामग्री: | सभी प्रकार के दानेदार, गोली |
---|---|---|---|
पावर: | 0.2 KW | संपीड़ित हवा: | 0.3m3 / घंटा |
पैकेज: | प्लाइवुड मामलों | ड्राइव के प्रकार: | वायवीय |
हाई लाइट: | bag packaging equipment,fruit packaging machine |
डीसीएस -50 एफके-केएल वाल्व बैग भरने मशीन; दानेदार के लिए वाल्व बैग भरने की मशीन; वाल्व थैला वजन और मशीन भरने
तकनीकी पैरामीटर:
प्रकार | डीसीएस-50FK-केएल |
बैगिंग वजन सीमा | 10-25 किग्रा या 25-50 केजी |
पैकिंग की गति | 150-250bags / घंटा |
बैग सामग्री | क्राफ्ट वाल्व बैग |
हवा की खपत | 0.4Mpa |
गैस का उपभोग | 0.3m³ / मिनट |
पावर वोल्टेज | 220VAC / 380 तीन चरण / 50 हर्ट्ज |
शक्ति | 0.2Kw |
मुख्य संरचना:
1. ऑटो भरने प्रणाली (ग्रेविटी वाल्व फीडर)
2. ऑटो बैग वजनी प्रणाली
3. ऑटो बैग भरने
4. इलेक्ट्रिक कंट्रोल कैबिनेट
5. वजनी नियंत्रक (पीएलसी)
उपयुक्त सामग्री:
सभी प्रकार के छोटे दानेदार, गोली
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Cherry Tang
पते: नं .2, जनी रोड, क्वानकियाउ उद्योग पार्क, वूशी, जियांगसू, चीन
फैक्टरी पता:नं .2, जनी रोड, क्वानकियाउ उद्योग पार्क, वूशी, जियांगसू, चीन