तकनीकी पैरामीटर:
| प्रकार | डीसीएस-50FK | 
| बैगिंग वजन सीमा | 10-25 किग्रा या 25-50 केजी | 
| पैकिंग की गति | 150-250bags / घंटा | 
| बैग सामग्री | क्राफ्ट वाल्व बैग | 
| हवा की खपत | 0.4Mpa | 
| गैस का उपभोग | 0.2m³ / मिनट | 
| पावर वोल्टेज | 220VAC / 380 तीन चरण / 50 हर्ट्ज | 
| शक्ति | 2.5KW | 
मुख्य संरचना:
1. ऑटो भरने प्रणाली (एउटर भरने या प्ररित करनेवाला वाल्व)
2. ऑटो बैग वजनी प्रणाली
3. ऑटो बैग भरने
4. इलेक्ट्रिक कंट्रोल कैबिनेट
5. वजनी नियंत्रक (पीएलसी)